Кое-что о минтае
Минтай – яркий представитель семейства тресковых, рода минтаев, который в большом количестве обитает в северной части Тихого океана и является основной промысловой рыбой России.
Рыба хоть и считается «второсортной», однако обладает прекрасными вкусовыми качествами и полезными свойствами. А если учитывать ее низкую стоимость и простоту в приготовлении, то вопрос «брать или не брать?» отпадает сам собой.
В состав мяса минтая входят:
- витамины (А, Е, группы В, РР, и другие);
- полиненасыщенные жирные кислоты;
- легкий для усвоения белок;
- микроэлементы (йод, кобальт, хром и многие другие).
Рыба обладает прекрасными антиоксидантными свойствами, полезен для органов системы пищеварения, нервной системы, эндокринной. Его питательная ценность ничем не уступает дорогим сортам рыбы и как все представители семейства тресковых является диетическим продуктом.
Калорийность Минтай жареный в муке. Химический состав и пищевая ценность.
Пищевая ценность и химический состав «Минтай жареный в муке».
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
| Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
| Калорийность | 143.4 кКал | 1684 кКал | 8.5% | 5.9% | 1174 г |
| Белки | 15.4 г | 76 г | 20.3% | 14.2% | 494 г |
| Жиры | 6.2 г | 56 г | 11.1% | 7.7% | 903 г |
| Углеводы | 2.6 г | 219 г | 1.2% | 0.8% | 8423 г |
| Вода | 73.65 г | 2273 г | 3.2% | 2.2% | 3086 г |
| Зола | 1.7 г | ~ | |||
| Витамины | |||||
| Витамин А, РЭ | 17 мкг | 900 мкг | 1.9% | 1.3% | 5294 г |
| Ретинол | 0.017 мг | ~ | |||
| Витамин В1, тиамин | 0.054 мг | 1.5 мг | 3.6% | 2.5% | 2778 г |
| Витамин В2, рибофлавин | 0.223 мг | 1.8 мг | 12.4% | 8.6% | 807 г |
| Витамин В4, холин | 91.6 мг | 500 мг | 18.3% | 12.8% | 546 г |
| Витамин В5, пантотеновая | 0.432 мг | 5 мг | 8.6% | 6% | 1157 г |
| Витамин В6, пиридоксин | 0.329 мг | 2 мг | 16.5% | 11.5% | 608 г |
| Витамин В9, фолаты | 3 мкг | 400 мкг | 0.8% | 0.6% | 13333 г |
| Витамин В12, кобаламин | 3.66 мкг | 3 мкг | 122% | 85.1% | 82 г |
| Витамин D, кальциферол | 1.3 мкг | 10 мкг | 13% | 9.1% | 769 г |
| Витамин D3, холекальциферол | 1.3 мкг | ~ | |||
| Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.28 мг | 15 мг | 1.9% | 1.3% | 5357 г |
| Витамин К, филлохинон | 0.1 мкг | 120 мкг | 0.1% | 0.1% | 120000 г |
| Витамин РР, НЭ | 3.949 мг | 20 мг | 19.7% | 13.7% | 506 г |
| Макроэлементы | |||||
| Калий, K | 430 мг | 2500 мг | 17.2% | 12% | 581 г |
| Кальций, Ca | 72 мг | 1000 мг | 7.2% | 5% | 1389 г |
| Магний, Mg | 81 мг | 400 мг | 20.3% | 14.2% | 494 г |
| Натрий, Na | 419 мг | 1300 мг | 32.2% | 22.5% | 310 г |
| Сера, S | 234.8 мг | 1000 мг | 23.5% | 16.4% | 426 г |
| Фосфор, P | 267 мг | 800 мг | 33.4% | 23.3% | 300 г |
| Микроэлементы | |||||
| Железо, Fe | 0.56 мг | 18 мг | 3.1% | 2.2% | 3214 г |
| Марганец, Mn | 0.018 мг | 2 мг | 0.9% | 0.6% | 11111 г |
| Медь, Cu | 60 мкг | 1000 мкг | 6% | 4.2% | 1667 г |
| Селен, Se | 44.1 мкг | 55 мкг | 80.2% | 55.9% | 125 г |
| Цинк, Zn | 0.57 мг | 12 мг | 4.8% | 3.3% | 2105 г |
| Незаменимые аминокислоты | |||||
| Аргинин* | 1.406 г | ~ | |||
| Валин | 1.21 г | ~ | |||
| Гистидин* | 0.691 г | ~ | |||
| Изолейцин | 1.082 г | ~ | |||
| Лейцин | 1.908 г | ~ | |||
| Лизин | 2.157 г | ~ | |||
| Метионин | 0.696 г | ~ | |||
| Треонин | 1.029 г | ~ | |||
| Триптофан | 0.263 г | ~ | |||
| Фенилаланин | 0.917 г | ~ | |||
| Заменимые аминокислоты | |||||
| Аланин | 1.42 г | ~ | |||
| Аспарагиновая кислота | 2.405 г | ~ | |||
| Глицин | 1.127 г | ~ | |||
| Глутаминовая кислота | 3.506 г | ~ | |||
| Пролин | 0.831 г | ~ | |||
| Серин | 0.958 г | ~ | |||
| Тирозин | 0.792 г | ~ | |||
| Цистеин | 0.251 г | ~ | |||
| Стеролы (стерины) | |||||
| Холестерин | 86 мг | max 300 мг | |||
| Насыщенные жирные кислоты | |||||
| Насыщеные жирные кислоты | 0.159 г | max 18.7 г | |||
| 14:0 Миристиновая | 0.006 г | ~ | |||
| 16:0 Пальмитиновая | 0.101 г | ~ | |||
| 18:0 Стеариновая | 0.052 г | ~ | |||
| Мононенасыщенные жирные кислоты | 0.134 г | min 16.8 г | 0.8% | 0.6% | |
| 16:1 Пальмитолеиновая | 0.014 г | ~ | |||
| 18:1 Олеиновая (омега-9) | 0.081 г | ~ | |||
| 20:1 Гадолеиновая (омега-9) | 0.027 г | ~ | |||
| 22:1 Эруковая (омега-9) | 0.012 г | ~ | |||
| Полиненасыщенные жирные кислоты | 0.583 г | от 11.2 до 20.6 г | 5.2% | 3.6% | |
| 18:2 Линолевая | 0.011 г | ~ | |||
| 18:4 Стиоридовая Омега-3 | 0.006 г | ~ | |||
| 20:4 Арахидоновая | 0.031 г | ~ | |||
| 20:5 Эйкозапентаеновая (ЭПК), Омега-3 | 0.086 г | ~ | |||
| Омега-3 жирные кислоты | 0.542 г | от 0.9 до 3.7 г | 60.2% | 42% | |
| 22:5 Докозапентаеновая (ДПК), Омега-3 | 0.027 г | ~ | |||
| 22:6 Докозагексаеновая (ДГК), Омега-3 | 0.423 г | ~ | |||
| Омега-6 жирные кислоты | 0.042 г | от 4.7 до 16.8 г | 0.9% | 0.6% |
Энергетическая ценность Минтай жареный в муке составляет 143,4 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Начинаем жарить
Ни для кого не секрет, что калорийность блюда зависит не только от калорийности исходного продукта, но еще и от способа приготовления. Жарка – один из самых «калорийных» процессов, так как используется растительное масло и многие другие ингредиенты. Калорийность жареного минтая без муки составляет 100 ккал. на 100 гр. продукта.
Готовить такое блюдо очень просто. Вам потребуется:
- минтай (разрезать на порционные куски);
- соль и перец по вкусу;
- масло растительное, желательно рафинированное.
Рыбу заправить солью и специями и дано немного постоять. Тем временем на сковородке раскалить масло и выкладывать куски рыбы. Обжаривать с каждой стороны до золотистой корочки на умеренном огне.
Рецепт Минтай в кляре. Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
Пищевая ценность и химический состав «Минтай в кляре».
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
| Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
| Калорийность | 159.9 кКал | 1684 кКал | 9.5% | 5.9% | 1053 г |
| Белки | 11.8 г | 76 г | 15.5% | 9.7% | 644 г |
| Жиры | 8.1 г | 56 г | 14.5% | 9.1% | 691 г |
| Углеводы | 10 г | 219 г | 4.6% | 2.9% | 2190 г |
| Пищевые волокна | 0.5 г | 20 г | 2.5% | 1.6% | 4000 г |
| Вода | 72.1 г | 2273 г | 3.2% | 2% | 3153 г |
| Зола | 0.912 г | ~ | |||
| Витамины | |||||
| Витамин А, РЭ | 20.4 мкг | 900 мкг | 2.3% | 1.4% | 4412 г |
| Ретинол | 0.021 мг | ~ | |||
| бета Каротин | 0.003 мг | 5 мг | 0.1% | 0.1% | 166667 г |
| Витамин В1, тиамин | 0.09 мг | 1.5 мг | 6% | 3.8% | 1667 г |
| Витамин В2, рибофлавин | 0.099 мг | 1.8 мг | 5.5% | 3.4% | 1818 г |
| Витамин В4, холин | 54.2 мг | 500 мг | 10.8% | 6.8% | 923 г |
| Витамин В5, пантотеновая | 0.265 мг | 5 мг | 5.3% | 3.3% | 1887 г |
| Витамин В6, пиридоксин | 0.09 мг | 2 мг | 4.5% | 2.8% | 2222 г |
| Витамин В9, фолаты | 5.788 мкг | 400 мкг | 1.4% | 0.9% | 6911 г |
| Витамин В12, кобаламин | 0.995 мкг | 3 мкг | 33.2% | 20.8% | 302 г |
| Витамин C, аскорбиновая | 0.24 мг | 90 мг | 0.3% | 0.2% | 37500 г |
| Витамин D, кальциферол | 0.229 мкг | 10 мкг | 2.3% | 1.4% | 4367 г |
| Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 3.373 мг | 15 мг | 22.5% | 14.1% | 445 г |
| Витамин Н, биотин | 1.535 мкг | 50 мкг | 3.1% | 1.9% | 3257 г |
| Витамин К, филлохинон | 0.4 мкг | 120 мкг | 0.3% | 0.2% | 30000 г |
| Витамин РР, НЭ | 3.5204 мг | 20 мг | 17.6% | 11% | 568 г |
| Ниацин | 0.994 мг | ~ | |||
| Бетаин | 0.337 мг | ~ | |||
| Макроэлементы | |||||
| Калий, K | 214.68 мг | 2500 мг | 8.6% | 5.4% | 1165 г |
| Кальций, Ca | 26.62 мг | 1000 мг | 2.7% | 1.7% | 3757 г |
| Кремний, Si | 0.565 мг | 30 мг | 1.9% | 1.2% | 5310 г |
| Магний, Mg | 30.55 мг | 400 мг | 7.6% | 4.8% | 1309 г |
| Натрий, Na | 89.56 мг | 1300 мг | 6.9% | 4.3% | 1452 г |
| Сера, S | 122.23 мг | 1000 мг | 12.2% | 7.6% | 818 г |
| Фосфор, P | 141.7 мг | 800 мг | 17.7% | 11.1% | 565 г |
| Хлор, Cl | 88.71 мг | 2300 мг | 3.9% | 2.4% | 2593 г |
| Микроэлементы | |||||
| Алюминий, Al | 148.4 мкг | ~ | |||
| Бор, B | 5.2 мкг | ~ | |||
| Ванадий, V | 12.72 мкг | ~ | |||
| Железо, Fe | 0.78 мг | 18 мг | 4.3% | 2.7% | 2308 г |
| Йод, I | 39.04 мкг | 150 мкг | 26% | 16.3% | 384 г |
| Кобальт, Co | 9.054 мкг | 10 мкг | 90.5% | 56.6% | 110 г |
| Марганец, Mn | 0.1456 мг | 2 мг | 7.3% | 4.6% | 1374 г |
| Медь, Cu | 98.36 мкг | 1000 мкг | 9.8% | 6.1% | 1017 г |
| Молибден, Mo | 4.37 мкг | 70 мкг | 6.2% | 3.9% | 1602 г |
| Никель, Ni | 3.578 мкг | ~ | |||
| Олово, Sn | 0.73 мкг | ~ | |||
| Селен, Se | 11.108 мкг | 55 мкг | 20.2% | 12.6% | 495 г |
| Титан, Ti | 1.55 мкг | ~ | |||
| Фтор, F | 355.93 мкг | 4000 мкг | 8.9% | 5.6% | 1124 г |
| Хром, Cr | 26.23 мкг | 50 мкг | 52.5% | 32.8% | 191 г |
| Цинк, Zn | 0.8531 мг | 12 мг | 7.1% | 4.4% | 1407 г |
| Усвояемые углеводы | |||||
| Крахмал и декстрины | 9.596 г | ~ | |||
| Моно- и дисахариды (сахара) | 0.2 г | max 100 г | |||
| Глюкоза (декстроза) | 0.003 г | ~ | |||
| Сахароза | 0.001 г | ~ | |||
| Незаменимые аминокислоты | |||||
| Аргинин* | 0.784 г | ~ | |||
| Валин | 0.708 г | ~ | |||
| Гистидин* | 0.315 г | ~ | |||
| Изолейцин | 0.843 г | ~ | |||
| Лейцин | 1.021 г | ~ | |||
| Лизин | 1.373 г | ~ | |||
| Метионин | 0.465 г | ~ | |||
| Метионин + Цистеин | 0.592 г | ~ | |||
| Треонин | 0.697 г | ~ | |||
| Триптофан | 0.159 г | ~ | |||
| Фенилаланин | 0.555 г | ~ | |||
| Фенилаланин+Тирозин | 1.019 г | ~ | |||
| Заменимые аминокислоты | |||||
| Аланин | 0.704 г | ~ | |||
| Аспарагиновая кислота | 0.96 г | ~ | |||
| Глицин | 0.613 г | ~ | |||
| Глутаминовая кислота | 1.076 г | ~ | |||
| Пролин | 0.468 г | ~ | |||
| Серин | 0.573 г | ~ | |||
| Тирозин | 0.47 г | ~ | |||
| Цистеин | 0.129 г | ~ | |||
| Стеролы (стерины) | |||||
| Холестерин | 58.53 мг | max 300 мг | |||
| бета Ситостерол | 13.59 мг | ~ | |||
| Насыщенные жирные кислоты | |||||
| Насыщеные жирные кислоты | 1.1 г | max 18.7 г | |||
| 14:0 Миристиновая | 0.01 г | ~ | |||
| 15:0 Пентадекановая | 0.001 г | ~ | |||
| 16:0 Пальмитиновая | 0.623 г | ~ | |||
| 17:0 Маргариновая | 0.002 г | ~ | |||
| 18:0 Стеариновая | 0.355 г | ~ | |||
| 20:0 Арахиновая | 0.022 г | ~ | |||
| 22:0 Бегеновая | 0.048 г | ~ | |||
| Мононенасыщенные жирные кислоты | 1.992 г | min 16.8 г | 11.9% | 7.4% | |
| 16:1 Пальмитолеиновая | 0.053 г | ~ | |||
| 17:1 Гептадеценовая | 0.001 г | ~ | |||
| 18:1 Олеиновая (омега-9) | 1.924 г | ~ | |||
| 20:1 Гадолеиновая (омега-9) | 0.002 г | ~ | |||
| Полиненасыщенные жирные кислоты | 4.698 г | от 11.2 до 20.6 г | 41.9% | 26.2% | |
| 18:2 Линолевая | 4.142 г | ~ | |||
| 18:3 Линоленовая | 0.011 г | ~ | |||
| 20:4 Арахидоновая | 0.028 г | ~ | |||
| Омега-3 жирные кислоты | 0.1 г | от 0.9 до 3.7 г | 11.1% | 6.9% | |
| 22:4 Докозатетраеновая, Омега-6 | 0.131 г | ~ | |||
| 22:6 Докозагексаеновая (ДГК), Омега-3 | 0.139 г | ~ | |||
| Омега-6 жирные кислоты | 4.3 г | от 4.7 до 16.8 г | 91.5% | 57.2% |
Энергетическая ценность Минтай в кляре составляет 159,9 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Варианты приготовления
Сухая панировка
Классический рецепт – жарка в панировке. Калорийность жареного минтая в муке будет зависеть не только от рыбы (79 ккал), но и от растительного масла (48 ккал), муки (364 ккал). Количество калорий указано в 100 гр. исходного продукта.
А вот сколько калорий в жареном минтае с мукой, подсчитать нетрудно. В 100 гр. готового блюда содержится 127 ккал.
Сколько калорий в жареном минтае в сухарях зависит от того, каким именно образом вы будете готовить кушанье. Если предварительно окунуть кусочки рыбы в яйцо, а затем в сухари – получим совершенно другой показатель. Но мы будем считать, что панируем только сухариками. Калорийность жареного минтая в сухарях составляет 150 ккал в 100 гр. готового блюда.
Кляр и яйцо
Способ обжарки рыбы в яйце или кляре используется во всех кухнях мира. Сколько калорий у жареного минтая в яйце зависит от количества калорий рыбы и яйца. А калорийность жареного минтая в кляре – еще плюс мука. Ну и конечно специи и растительное масло – куда же без них.
Исходя из таких расчетов можно сказать, что калорийность жареного минтая в кляре – 281 ккал.
Если вы готовите рыбу в одном лишь яйце, то на вопрос: сколько калорий у минтая в яйце, отвечаем – 180 ккал.
Сметана
Как ни странно, но калорийность жареного минтая в сметане значительно падает, по сравнению с жаркой на масле. Не смотря на то, что сметана – достаточно жирный молочный продукт, при термической обработке ее белки не так окисливаются и блюдо получается легким и диетическим.
В жареном минтае в сметане содержится всего лишь 71,7 ккал. Это даже меньше, чем в сырой рыбе. Так что делайте выводы, худеющие товарищи!
Рецепт Рыба «Минтай» жареная *. Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
Пищевая ценность и химический состав «Рыба «Минтай» жареная *».
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
| Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
| Калорийность | 132.2 кКал | 1684 кКал | 7.9% | 6% | 1274 г |
| Белки | 15.7 г | 76 г | 20.7% | 15.7% | 484 г |
| Жиры | 5.3 г | 56 г | 9.5% | 7.2% | 1057 г |
| Углеводы | 5 г | 219 г | 2.3% | 1.7% | 4380 г |
| Пищевые волокна | 0.7 г | 20 г | 3.5% | 2.6% | 2857 г |
| Вода | 73 г | 2273 г | 3.2% | 2.4% | 3114 г |
| Зола | 1.432 г | ~ | |||
| Витамины | |||||
| Витамин А, РЭ | 8.9 мкг | 900 мкг | 1% | 0.8% | 10112 г |
| Ретинол | 0.009 мг | ~ | |||
| альфа Каротин | 0.029 мкг | ~ | |||
| бета Каротин | 0.001 мг | 5 мг | 500000 г | ||
| бета Криптоксантин | 0.061 мкг | ~ | |||
| Ликопин | 0.049 мкг | ~ | |||
| Лютеин + Зеаксантин | 1.11 мкг | ~ | |||
| Витамин В1, тиамин | 0.108 мг | 1.5 мг | 7.2% | 5.4% | 1389 г |
| Витамин В2, рибофлавин | 0.1 мг | 1.8 мг | 5.6% | 4.2% | 1800 г |
| Витамин В4, холин | 60.68 мг | 500 мг | 12.1% | 9.2% | 824 г |
| Витамин В5, пантотеновая | 0.232 мг | 5 мг | 4.6% | 3.5% | 2155 г |
| Витамин В6, пиридоксин | 0.1 мг | 2 мг | 5% | 3.8% | 2000 г |
| Витамин В9, фолаты | 6.144 мкг | 400 мкг | 1.5% | 1.1% | 6510 г |
| Витамин В12, кобаламин | 1.435 мкг | 3 мкг | 47.8% | 36.2% | 209 г |
| Витамин C, аскорбиновая | 0.44 мг | 90 мг | 0.5% | 0.4% | 20455 г |
| Витамин D, кальциферол | 0.176 мкг | 10 мкг | 1.8% | 1.4% | 5682 г |
| Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 1.275 мг | 15 мг | 8.5% | 6.4% | 1176 г |
| гамма Токоферол | 0.016 мг | ~ | |||
| Витамин Н, биотин | 0.132 мкг | 50 мкг | 0.3% | 0.2% | 37879 г |
| Витамин К, филлохинон | 0.5 мкг | 120 мкг | 0.4% | 0.3% | 24000 г |
| Витамин РР, НЭ | 4.2431 мг | 20 мг | 21.2% | 16% | 471 г |
| Ниацин | 1.223 мг | ~ | |||
| Бетаин | 0.022 мг | ~ | |||
| Макроэлементы | |||||
| Калий, K | 381.01 мг | 2500 мг | 15.2% | 11.5% | 656 г |
| Кальций, Ca | 38.38 мг | 1000 мг | 3.8% | 2.9% | 2606 г |
| Кремний, Si | 0.264 мг | 30 мг | 0.9% | 0.7% | 11364 г |
| Магний, Mg | 49.94 мг | 400 мг | 12.5% | 9.5% | 801 г |
| Натрий, Na | 201.39 мг | 1300 мг | 15.5% | 11.7% | 646 г |
| Сера, S | 154.95 мг | 1000 мг | 15.5% | 11.7% | 645 г |
| Фосфор, P | 217.6 мг | 800 мг | 27.2% | 20.6% | 368 г |
| Хлор, Cl | 305.99 мг | 2300 мг | 13.3% | 10.1% | 752 г |
| Микроэлементы | |||||
| Бор, B | 2.4 мкг | ~ | |||
| Ванадий, V | 5.94 мкг | ~ | |||
| Железо, Fe | 0.814 мг | 18 мг | 4.5% | 3.4% | 2211 г |
| Йод, I | 132.13 мкг | 150 мкг | 88.1% | 66.6% | 114 г |
| Кобальт, Co | 13.345 мкг | 10 мкг | 133.5% | 101% | 75 г |
| Марганец, Mn | 0.1662 мг | 2 мг | 8.3% | 6.3% | 1203 г |
| Медь, Cu | 124.94 мкг | 1000 мкг | 12.5% | 9.5% | 800 г |
| Молибден, Mo | 4.615 мкг | 70 мкг | 6.6% | 5% | 1517 г |
| Никель, Ni | 6.307 мкг | ~ | |||
| Селен, Se | 14.403 мкг | 55 мкг | 26.2% | 19.8% | 382 г |
| Фтор, F | 617.68 мкг | 4000 мкг | 15.4% | 11.6% | 648 г |
| Хром, Cr | 48.56 мкг | 50 мкг | 97.1% | 73.4% | 103 г |
| Цинк, Zn | 1.0364 мг | 12 мг | 8.6% | 6.5% | 1158 г |
| Усвояемые углеводы | |||||
| Крахмал и декстрины | 4.522 г | ~ | |||
| Моно- и дисахариды (сахара) | 0.1 г | max 100 г | |||
| Глюкоза (декстроза) | 0.002 г | ~ | |||
| Мальтоза | 0.003 г | ~ | |||
| Сахароза | 0.007 г | ~ | |||
| Фруктоза | 0.002 г | ~ | |||
| Незаменимые аминокислоты | |||||
| Аргинин* | 0.907 г | ~ | |||
| Валин | 0.825 г | ~ | |||
| Гистидин* | 0.366 г | ~ | |||
| Изолейцин | 0.998 г | ~ | |||
| Лейцин | 1.2 г | ~ | |||
| Лизин | 1.601 г | ~ | |||
| Метионин | 0.538 г | ~ | |||
| Метионин + Цистеин | 0.683 г | ~ | |||
| Треонин | 0.813 г | ~ | |||
| Триптофан | 0.183 г | ~ | |||
| Фенилаланин | 0.65 г | ~ | |||
| Фенилаланин+Тирозин | 1.194 г | ~ | |||
| Заменимые аминокислоты | |||||
| Аланин | 0.815 г | ~ | |||
| Аспарагиновая кислота | 1.082 г | ~ | |||
| Глицин | 0.728 г | ~ | |||
| Глутаминовая кислота | 1.351 г | ~ | |||
| Пролин | 0.596 г | ~ | |||
| Серин | 0.65 г | ~ | |||
| Тирозин | 0.546 г | ~ | |||
| Цистеин | 0.146 г | ~ | |||
| Стеролы (стерины) | |||||
| Холестерин | 44.01 мг | max 300 мг | |||
| Фитостеролы | 0.225 мг | ~ | |||
| бета Ситостерол | 29.193 мг | ~ | |||
| Насыщенные жирные кислоты | |||||
| Насыщеные жирные кислоты | 0.7 г | max 18.7 г | |||
| 14:0 Миристиновая | 0.009 г | ~ | |||
| 16:0 Пальмитиновая | 0.641 г | ~ | |||
| 18:0 Стеариновая | 0.135 г | ~ | |||
| Мононенасыщенные жирные кислоты | 1.683 г | min 16.8 г | 10% | 7.6% | |
| 16:1 Пальмитолеиновая | 0.036 г | ~ | |||
| 18:1 Олеиновая (омега-9) | 1.252 г | ~ | |||
| 18:1 цис | 0.002 г | ~ | |||
| Полиненасыщенные жирные кислоты | 2.921 г | от 11.2 до 20.6 г | 26.1% | 19.7% | |
| 18:2 Линолевая | 2.829 г | ~ | |||
| 18:3 Линоленовая | 0.04 г | ~ | |||
| 20:4 Арахидоновая | 0.026 г | ~ | |||
| Омега-3 жирные кислоты | 0.2 г | от 0.9 до 3.7 г | 22.2% | 16.8% | |
| 22:4 Докозатетраеновая, Омега-6 | 0.158 г | ~ | |||
| 22:6 Докозагексаеновая (ДГК), Омега-3 | 0.167 г | ~ | |||
| Омега-6 жирные кислоты | 3 г | от 4.7 до 16.8 г | 63.8% | 48.3% |
Энергетическая ценность Рыба «Минтай» жареная * составляет 132,2 кКал.
- Порция = 102 гр (134.8 кКал)
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Рецепт Минтай в яйце. Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
Пищевая ценность и химический состав «Минтай в яйце».
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
| Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
| Калорийность | 192.5 кКал | 1684 кКал | 11.4% | 5.9% | 875 г |
| Белки | 14.4 г | 76 г | 18.9% | 9.8% | 528 г |
| Жиры | 12.2 г | 56 г | 21.8% | 11.3% | 459 г |
| Углеводы | 6.4 г | 219 г | 2.9% | 1.5% | 3422 г |
| Пищевые волокна | 0.3 г | 20 г | 1.5% | 0.8% | 6667 г |
| Вода | 65.2 г | 2273 г | 2.9% | 1.5% | 3486 г |
| Зола | 1.577 г | ~ | |||
| Витамины | |||||
| Витамин А, РЭ | 64.4 мкг | 900 мкг | 7.2% | 3.7% | 1398 г |
| Ретинол | 0.062 мг | ~ | |||
| бета Каротин | 0.013 мг | 5 мг | 0.3% | 0.2% | 38462 г |
| Витамин В1, тиамин | 0.104 мг | 1.5 мг | 6.9% | 3.6% | 1442 г |
| Витамин В2, рибофлавин | 0.175 мг | 1.8 мг | 9.7% | 5% | 1029 г |
| Витамин В4, холин | 103.75 мг | 500 мг | 20.8% | 10.8% | 482 г |
| Витамин В5, пантотеновая | 0.474 мг | 5 мг | 9.5% | 4.9% | 1055 г |
| Витамин В6, пиридоксин | 0.113 мг | 2 мг | 5.7% | 3% | 1770 г |
| Витамин В9, фолаты | 7.231 мкг | 400 мкг | 1.8% | 0.9% | 5532 г |
| Витамин В12, кобаламин | 1.202 мкг | 3 мкг | 40.1% | 20.8% | 250 г |
| Витамин C, аскорбиновая | 0.33 мг | 90 мг | 0.4% | 0.2% | 27273 г |
| Витамин D, кальциферол | 0.622 мкг | 10 мкг | 6.2% | 3.2% | 1608 г |
| Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 4.378 мг | 15 мг | 29.2% | 15.2% | 343 г |
| Витамин Н, биотин | 4.667 мкг | 50 мкг | 9.3% | 4.8% | 1071 г |
| Витамин К, филлохинон | 0.6 мкг | 120 мкг | 0.5% | 0.3% | 20000 г |
| Витамин РР, НЭ | 4.1333 мг | 20 мг | 20.7% | 10.8% | 484 г |
| Ниацин | 1.016 мг | ~ | |||
| Макроэлементы | |||||
| Калий, K | 322 мг | 2500 мг | 12.9% | 6.7% | 776 г |
| Кальций, Ca | 42.12 мг | 1000 мг | 4.2% | 2.2% | 2374 г |
| Кремний, Si | 0.356 мг | 30 мг | 1.2% | 0.6% | 8427 г |
| Магний, Mg | 40.85 мг | 400 мг | 10.2% | 5.3% | 979 г |
| Натрий, Na | 228.76 мг | 1300 мг | 17.6% | 9.1% | 568 г |
| Сера, S | 159.47 мг | 1000 мг | 15.9% | 8.3% | 627 г |
| Фосфор, P | 210.8 мг | 800 мг | 26.4% | 13.7% | 380 г |
| Хлор, Cl | 411.73 мг | 2300 мг | 17.9% | 9.3% | 559 г |
| Микроэлементы | |||||
| Алюминий, Al | 93.3 мкг | ~ | |||
| Бор, B | 3.3 мкг | ~ | |||
| Ванадий, V | 8 мкг | ~ | |||
| Железо, Fe | 1.208 мг | 18 мг | 6.7% | 3.5% | 1490 г |
| Йод, I | 104.58 мкг | 150 мкг | 69.7% | 36.2% | 143 г |
| Кобальт, Co | 12.431 мкг | 10 мкг | 124.3% | 64.6% | 80 г |
| Марганец, Mn | 0.1316 мг | 2 мг | 6.6% | 3.4% | 1520 г |
| Медь, Cu | 115.2 мкг | 1000 мкг | 11.5% | 6% | 868 г |
| Молибден, Mo | 5.6 мкг | 70 мкг | 8% | 4.2% | 1250 г |
| Никель, Ni | 4.862 мкг | ~ | |||
| Олово, Sn | 0.46 мкг | ~ | |||
| Селен, Se | 17.956 мкг | 55 мкг | 32.6% | 16.9% | 306 г |
| Титан, Ti | 0.98 мкг | ~ | |||
| Фтор, F | 480.85 мкг | 4000 мкг | 12% | 6.2% | 832 г |
| Хром, Cr | 37.75 мкг | 50 мкг | 75.5% | 39.2% | 132 г |
| Цинк, Zn | 1.0582 мг | 12 мг | 8.8% | 4.6% | 1134 г |
| Усвояемые углеводы | |||||
| Крахмал и декстрины | 6.036 г | ~ | |||
| Моно- и дисахариды (сахара) | 0.2 г | max 100 г | |||
| Незаменимые аминокислоты | |||||
| Аргинин* | 0.842 г | ~ | |||
| Валин | 0.771 г | ~ | |||
| Гистидин* | 0.342 г | ~ | |||
| Изолейцин | 0.867 г | ~ | |||
| Лейцин | 1.107 г | ~ | |||
| Лизин | 1.4 г | ~ | |||
| Метионин | 0.493 г | ~ | |||
| Метионин + Цистеин | 0.66 г | ~ | |||
| Треонин | 0.736 г | ~ | |||
| Триптофан | 0.178 г | ~ | |||
| Фенилаланин | 0.611 г | ~ | |||
| Фенилаланин+Тирозин | 1.118 г | ~ | |||
| Заменимые аминокислоты | |||||
| Аланин | 0.758 г | ~ | |||
| Аспарагиновая кислота | 1.073 г | ~ | |||
| Глицин | 0.627 г | ~ | |||
